未注冊
| 該機用于橡膠的膠煉、混煉和壓片。輥輪采用合金冷硬鑄鐵、光面堅硬耐磨、中間通導熱油或蒸汽加熱,以滿足不同的工藝需要。 | ||
|
|
||
| 主要技術參數(shù) | ||
| 項目/型號 | XK4001000 | XK4501200 | XK5601830 | XK610203 | XK6602300 | XK7602800 |
| 前后輥輪直徑 | 400 | 450 | 560 | 610 | 660 | 760 |
| 輥輪工作長度 | 1000 | 1200 | 1830 | 2030 | 2300 | 2800 |
| 主電機功率 | 55 | 75 | 132 | 185 | 220 | 260 |
| 減速機 | 硬齒面 | |||||
| 傳動方式 | 萬向軸 | |||||











