
| 型號 Model  | 
            螺桿直徑(mm) Screw diameter  | 
            長徑比 L/D  | 
            生產(chǎn)范圍(mm) Pipe range  | 
            
             主電機(jī)功率(kw)  | 
            總功率(kw) Total power  | 
            生產(chǎn)線長度(m) Line lenght  | 
        
| PE-63 | 65mm | 33:1 | 16-63 | 37 | 80 | 24 | 
| PE-110 | 65mm | 33:1 | 75-110 | 55 | 110 | 30 | 
| PE-160 | 75mm | 33:1 | 90-160 | 90 | 150 | 32 | 
| PE-250 | 75mm | 33:1 | 110-250 | 110 | 200 | 45 | 
| PE-315 | 90mm | 33:1 | 160-315 | 160 | 240 | 44 | 
| PE-400 | 90mm | 33:1 | 200-400 | 185 | 300 | 50 | 
| PE-500 | 120mm | 33:1 | 250-500 | 280 | 350 | 56 | 
| PE-630 | 120mm | 33:1 | 315-630 | 280 | 480 | 56 | 










