未注冊
| 品牌 | 易信 日進鑫 | 型號 | RD90 | 產(chǎn)品別名 | 工業(yè)除濕機 | 
| 產(chǎn)品用途 | 干燥除濕 | 電動機功率 | 見表(KW) | 外形尺寸 | 見表(mm) | 
| 重量 | 見表(kg) | 類別 | 除濕機 | 售后服務(wù) | . | 
特點:
1. 突破性結(jié)構(gòu),全分子篩專利蜂巢轉(zhuǎn)輪設(shè)計。
2. 轉(zhuǎn)輪內(nèi)置高效分子篩。
3. 超低值耗材。
4. 干燥風(fēng)能達到-60~-70℃以下的超低露點。
5. 采用P.I.D溫度控制系統(tǒng),可顯示再生溫度和低露點回風(fēng)溫度。
6. 馬達逆相和過載保護功能。
7. 超溫警報、故障停機及顯示功能。
8. 控制原件采用歐姆龍、西門子、富士等名牌產(chǎn)品。
9. 結(jié)構(gòu)簡單緊湊,保養(yǎng)方便,故障率極低。
10.外型采粉體烤漆,亮麗大方。
除濕機規(guī)格表
| 機型 | RD | 
             30  | 
            60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 除濕機風(fēng)量 | m3/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 干燥風(fēng)機耗電量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 20.0 | 
| 再生風(fēng)機耗電量 | kw | — | 0.2 | 0.2 | 
             0.2  | 
            0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 
| 再生電熱耗電量 | kw | 2 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 
| 出入口管徑 | inch | 
             11/2"  | 
            2" | 2" | 2" | 2" | 21/2" | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | 6" | 8" | 
| 電壓 | V | 220/380/415/440(3Φ) | ||||||||||||
| 寬度 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1280 | 1280 | 1350 | 1550 | 
| 深度 | mm | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1450 | 1650 | 
| 高度 | mm | 950 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 
| 重量 | KG | 80 | 150 | 163 | 265 | 272 | 392 | 405 | 575 | 650 | 880 | 880 | 950 | 1050 | 
注:產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
干燥能力對照表
| 原料 | 干燥 時間 (hr)  | 
            干燥 溫度 (℃)  | 
            除濕前 含水率 (%)  | 
            除濕后 含水率 (%)  | 
            
             各機型干燥能力(Kg/hr)  | 
        ||||||||||||
| RD 30  | 
            RD 60  | 
            RD 90  | 
            RD 120  | 
            RD 150  | 
            RD 200  | 
            RD 300  | 
            RD 400  | 
            RD 500  | 
            RD 800  | 
            RD 1000  | 
            RD 1500  | 
            RD 2000  | 
        |||||
| ABS | 3-4 | 80-90 | 0.4 | 0.1 | 9 | 13 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 220 | 275 | 460 | 550 | 825 | 1000 | 
| ABS/PC | 3 | 100 | 0.35 | 0.05 | 11 | 15 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 235 | 290 | 440 | 590 | 880 | 1190 | 
| POM | 2-3 | 90-100 | 0.25 | 0.03 | 19 | 26 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 | 294 | 441 | 588 | 882 | 1290 | 
| PMMA | 3-4 | 80 | 0.5 | 0.05 | 11 | 15 | 24 | 43 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1100 | 
| IONOMER | 2-3 | 68 | 0.1 | 0.04 | 12 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1100 | 
| PA | 4-5 | 70-80 | 0.4 | 0.1 | 8 | 11 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 225 | 375 | 450 | 675 | 820 | 
| PC | 2-3 | 120 | 0.3 | 0.02 | 18 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 833 | 1220 | 
| PC for CD | 4 | 120 | 0.3 | 0.01 | 9 | 12 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 880 | 
| PU | 3 | 90 | 0.9 | 0.2 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 
| PBT | 3-4 | 130-140 | 0.3 | 0.03 | 13 | 18 | 28 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 833 | 1220 | 
| PE | 1-2 | 85 | 0.01 | 0.01 | 28 | 39 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| PET | 5-6 | 150-180 | 0.3 | 0.01 | 5 | 10 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | 160 | 200 | 300 | 400 | 560 | 730 | 
| PPO | 2-3 | 100-120 | 0.5 | 0.01 | 14 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 | 1460 | 
| PI | 2-3 | 120 | 18 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 833 | 1220 | ||
| PP | 1 | 80-90 | 0.5 | 0.2 | 25 | 35 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 | 1460 | 
| PS | 1 | 80-90 | 0.3 | 0.2 | 25 | 35 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| PSU | 3-4 | 120-130 | 11 | 15 | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | 260 | 325 | 500 | 650 | 975 | 1190 | ||
| PVC | 1 | 70-80 | 0.3 | 0.1 | 30 | 42 | 61 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| SAN | 2-3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 14 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 | 1467 | 
| TPU | 2-3 | 80-110 | 18 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1100 | ||
| TPE | 3 | 105 | 12 | 16 | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1100 | ||
















